<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thoon</title>
	<atom:link href="http://www.thoon.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thoon.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benchmarkavond 2011</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/vooraankondiging-benchmarkavond-2011/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/vooraankondiging-benchmarkavond-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Beste deelnemers DBC DM2 en DBC COPD, Hierbij ontvangt U de uitnodiging voor onze jaarlijkse verplichte benchmark avond, waarin we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste deelnemers DBC DM2 en DBC COPD,</p>
<p>Hierbij ontvangt U de uitnodiging voor onze jaarlijkse verplichte benchmark avond, waarin we onze inzet voor de chronische patiënten met COPD en Diabetes Mellitus aan de hand van de uitspoelgegevens zullen evalueren en nieuwe lijnen uitzetten voor het volgende jaar.<br />
U hebt er lang op moeten wachten maar….eindelijk is het zover! Na alle onzinnige bemoeienissen van politiek en NMA kunnen we eindelijk weer met de kwaliteit van ons eigen vak aan het werk.<br />
Ook dit wordt weer een interactieve avond die u nodig zult hebben om de nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen.<br />
Uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat u het kwaliteitscyclus denken al onder de knie heeft en u een meer compactere presentatie wil.<br />
Daarom hebben we besloten de benchmark voor COPD en DM2 op één avond te houden waarbij we inhoudelijk ook zullen laten zien dat we geïntegreerde zorg aanbieden.<br />
De avond wordt afgesloten met een motiverende interactie waar de rook van af zal komen.</p>
<p>We hopen u allemaal op 20 maart te zien!</p>
<p><strong>Meer informatie over de Benchmarkavond en inschrijving vindt u op het besloten gedeelte van de website onder DM2 of COPD; Nascholing; Actueel</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/vooraankondiging-benchmarkavond-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start netwerk ouderenzorg</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/start-netwerk-ouderenzorg/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/start-netwerk-ouderenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met THOON en FEA start ROSET met het oprichten van een netwerk ouderenzorg voor Praktijk/ coöperatiemanagers en (verpleegkundige) praktijkondersteuners. Waarom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In samenwerking met THOON en FEA start ROSET met het oprichten van een netwerk ouderenzorg voor Praktijk/ coöperatiemanagers en (verpleegkundige) praktijkondersteuners.</strong></p>
<p>Waarom een netwerk ouderenzorg?<br />
In de huisartsenzorg vormt ouderenzorg steeds vaker een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Dit zal de komende tijd alleen maar toenemen.<br />
Veel praktijken hebben ouderenzorg al hoog op de agenda staan, even zo veel praktijken overwegen dit te gaan doen. Maar het blijkt vaak nog lastig om handen en voeten te geven aan bepaalde onderwerpen. Soms is het een kwestie van ‘simpel tijdgebrek’, soms ontbreekt de noodzakelijke kennis en/of ervaring. Logisch dat veel praktijkmedewerkers met enige regelmaat aangeven dat er de behoefte is om ervaringen te delen. Of graag eens aanvullende informatie zouden ontvangen rondom een bepaald thema/onderwerp. Hierbij valt te denken aan b.v. informatieverstrekking rondom<br />
ICT-vraagstukken, maar ook aan zaken als de sociale kaart, het inrichten van spreekuren, het in kaart brengen van kwetsbaarheid etc. etc. Hoog tijd dus voor een netwerk ouderenzorg!</p>
<p>Meer informatie over dit onderwerp en inschrijving vindt u onder het onderwerp Dienstverlening; Nascholing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/start-netwerk-ouderenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Conversation Maps</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/training-conversation-maps/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/training-conversation-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Conversation Maps is een nieuwe manier van het geven van educatie. Door middel van groepseducatie begeleidt u de patiënt middels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conversation Maps is een nieuwe manier van het geven van educatie. Door middel van groepseducatie begeleidt u de patiënt middels tafel grote kaarten door de wereld van diabetes. </strong><br />
<strong>Verschillende onderwerpen passeren de revue en er zal worden stilgestaan bij fabels en feiten rondom diabetes.  Door deze methode zullen patiënten meer inzicht en vaardigheden krijgen in het omgaan met diabetes en zal het bewustwordingsproces worden gestimuleerd.</strong></p>
<p>Namens de Twente Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON) en in samenwerking met Lilly Nederland hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de trainingsbijeenkomst:</p>
<p>Conversation Maps; een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten!</p>
<p>De trainingsbijeenkomst is bedoeld voor de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige die in de praktijk groepssessies wil gaan opstarten voor diabetes type 2 patiënten. Na afloop van de training ontvangen jullie de materialen om zelf direct aan de slag te kunnen in de praktijk.</p>
<p>Voor meer informatie over de nascholing en het aanmelden, kijkt u op het besloten gedeelte van onze website onder DM2; Nascholing; Actueel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/training-conversation-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe data Opvolgavond Insulinetherapie</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/nieuwe-datum-opvolgavond-insulinetherapie/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/nieuwe-datum-opvolgavond-insulinetherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij informeren wij u dat er nieuwe data voor de opvolgavond insulinetherapie zijn vastgesteld op  woensdag 28 maart,  maandag 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij informeren wij u dat er nieuwe data voor de opvolgavond insulinetherapie zijn vastgesteld op  woensdag 28 maart,  maandag 11 juni en woensdag 14 november 2012.<br />
Locatie zal wederom het Van der Valk hotel te Hengelo zijn, aanvang cursus om 17.30 uur (ontvangst 17.00) , einde rond 21.15 uur. De kosten bedragen € 95,= p.p. (na ontvangst factuur aan Langerhans te voldoen).</p>
<p>Meer informatie over deze scholing en de aanmelding, vindt u op het besloten gedeelte van de website onder<br />
DM2; Nascholing; Actueel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/nieuwe-datum-opvolgavond-insulinetherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteoporosebehandeling 1e/2e lijn symposium</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/osteoporosebehandeling-1e2e-lijn-symposium/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/osteoporosebehandeling-1e2e-lijn-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Transmuraal  avondsymposium Osteoporosebehandeling  1e/2e lijn Met het verschijnen van de nieuwe CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie lijkt de taakafscheiding op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong> Transmuraal  avondsymposium<br />
Osteoporosebehandeling  1e/2e lijn</strong></h2>
<p><strong></strong><strong></strong>Met het verschijnen van de nieuwe CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie lijkt de taakafscheiding op het gebied van diagnose en behandeling van Osteoporose tussen<br />
de 1e en 2e lijn beter gedefinieerd.<br />
De huisarts krijgt handvatten aangereikt voor behandeling in de 1e lijn, maar duidelijk wordt dat ook voor de 2e lijn een expliciete rol is weggelegd.<br />
Maar waar gaan eerste en tweede lijn elkaar ontmoeten in de zorg voor deze patiënten?<br />
Is er in de regio Twente al draagvlak voor transmurale afspraken?<br />
<a title="Nascholing" href="http://www.thoon.org/dienstverlening/nascholing/" target="_blank">Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/osteoporosebehandeling-1e2e-lijn-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie tarieven, prestaties en formulieren 2012</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/publicatie-tarieven-prestaties-en-formulieren-2012/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/publicatie-tarieven-prestaties-en-formulieren-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[De NZa heeft heeft laten weten de nieuwe tarieven voor het jaar 2012 in week 50 (2011) bekend te zullen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NZa heeft heeft laten weten de nieuwe tarieven voor het jaar 2012 in week 50 (2011) bekend te zullen maken.<br />
Wij adviseren u in die week de website van de NZa te raadplegen. In plaats daarvan kunt u ook kijken op de website van de LHV die de nieuwe tarieven, na bekendmaking door de NZa ook onmiddellijk op haar website zal publiceren.<br />
<a href="http://www.nza.nl/organisatie/" target="_blank">Ga naar de Nza website!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/publicatie-tarieven-prestaties-en-formulieren-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholing Inhalatie Instructie</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/scholing-inhalatie-instructie-op-de-huisartsenpraktijk/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/scholing-inhalatie-instructie-op-de-huisartsenpraktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Voor het komend jaar heeft THOON de mogelijkheid gecreëerd om op de praktijk (van 12:00 – 14:00 uur) een scholing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het komend jaar heeft <span style="color: #99cc00;"><strong>THOON</strong></span> de mogelijkheid gecreëerd om <strong>op de praktijk</strong> (van 12:00 – 14:00 uur) een scholing “Inhalatie instructie” aan te bieden. Tijdens deze scholing zal een IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) consulente uitleg komen geven over de actuele stand van zaken betreffende inhalatie instructie voor de patiënt.<br />
Naast theorie zal er ook ruime aandacht zijn voor de praktische uitvoering hiervan.<br />
Voor deze scholing zijn minimaal 8 deelnemers vereist. Naast de POH COPD en de longverpleegkundige is deze scholing ook zeer geschikt voor de apothekersassistente.<br />
Aan deze scholing zijn geen kosten verbonden. Catering, docent en apparatuur worden gesponsord.<br />
Heeft u interesse voor deze scholing kunt u contact opnemen met THOON (Ilse Moes: <a href="mailto:i.moes@bvthoon.nl">i.moes@bvthoon.nl</a>).<br />
Voor meer informatie kijk ook naar het besloten gedeelte op onze website onder COPD / nascholing / actueel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/scholing-inhalatie-instructie-op-de-huisartsenpraktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatie van de nascholing Nierfunctie stoornissen</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/nascholing-diabetes-mellitus-en-nierfunctie-stoornissen/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/nascholing-diabetes-mellitus-en-nierfunctie-stoornissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[U kunt op het besloten gedeelte van de website de presentaties van de internisten downloaden van de nascholing Diabetische Nefropathie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt op het besloten gedeelte van de website de presentaties van de internisten downloaden van de nascholing Diabetische Nefropathie, gehouden op 2 en 17 november 2011.</p>
<p>Kijk onder DM; Nascholing; Gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/nascholing-diabetes-mellitus-en-nierfunctie-stoornissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlichtingsbijeenkomst DBC COPD</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/voorlichtingsbijeenkomst-dbc-copd/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/voorlichtingsbijeenkomst-dbc-copd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THOON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[De presentaties van de voorlichtingsbijeenkomst DBC COPD van 10 november 2011,  kunt u vinden op het besloten gedeelte van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De presentaties van de voorlichtingsbijeenkomst DBC COPD van 10 november 2011,  kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website, onder COPD; Nascholing; Gehouden</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/voorlichtingsbijeenkomst-dbc-copd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivational Interviewing; Introductie en Vervolgcursus</title>
		<link>http://www.thoon.org/nieuws/motivational-interviewing-introductie-en-vervolgcursus/</link>
		<comments>http://www.thoon.org/nieuws/motivational-interviewing-introductie-en-vervolgcursus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebbersmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thoon.org/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[De eerste cursussen Motivational Interviewing, gegeven van oktober tot en met januari zitten al helemaal vol. Er zijn nu nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De eerste cursussen Motivational Interviewing, gegeven van oktober tot en met januari zitten al helemaal vol. Er zijn nu nieuwe data beschikbaar in 2012.</strong></p>
<p>Het traject dat THOON aanbiedt aan praktijkondersteuners en de “eigen” huisarts is een zeer praktisch gerichte training. Praktijkondersteuners en huisartsen krijgen de mogelijkheid om hun motiverende vaardigheden aan te scherpen en te verdiepen teneinde patiënten optimaal te kunnen begeleiden.<br />
Hoe kun je patiënten begeleiden naar gezond gedrag, hoe help je hen een keuze te maken voor ander gedrag en hoe ga je om met weerstanden die ontstaan in de gesprekken met patiënten?<br />
Dit zijn een aantal van de aspecten die volop aandacht krijgen in de 3 verschillende sessies (een introductie, een verdiepingsdag en een terugkomsessie). De vaardigheden die centraal staan zijn het onderzoeken van ambivalentie, het reflecteren, het reageren op weerstand en het ontlokken van veranderuitspraken. Dit alles door vooral veel te doen en te werken met situaties uit de praktijk, waarbij de theorie slechts ter ondersteuning wordt benut.<br />
Na het volgen van het traject ben je beter in staat te reageren op alle verschillende fasen van gedragsverandering waarin patiënten zich kunnen bevinden. Je laat je niet meer uit het veld slaan wanneer een patiënt weerstand uitspraken doet. En vooral; je krijgt weer meer energie van “lastige” patiënten in plaats van er tegenop te zien.</p>
<p>Voor meer informatie over deze nascholing kunt u kijken op het besloten gedeelte van de website, onder DM2; Nascholing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thoon.org/nieuws/motivational-interviewing-introductie-en-vervolgcursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

